电子竞技数据分析
战队战术策略信息
分析与设计
电子竞技比赛
方案的规划
赛事组织管理
动漫游戏角色场景
设计与视频制作
具体岗位 | 第1年平均薪资 | 第2-3年平均薪资 | 2023市场行情 | 代表公司 |
---|---|---|---|---|
电竞游戏策划 | 5000-8000元/月 | 15000-20000元/月 | 8500元/月 | 【腾讯】【网易】 |
电竞游戏研发 | 6000-10000元/月 | 20000-50000元/月 | 13000元/月 | 【莉莉丝游戏】 |
赛事活动策划执行 | 4000-6000元/月 | 15000-20000元/月 | 8200元/月 | 【完美世界】 |
俱乐部领队教练 | 5000-7000元/月 | 15000-30000元/月 | 17000元/月 | 【IC俱乐部】 |
电竞装备设计与研发 | 8000-10000元/月 | 15000-20000元/月 | 13000元/月 | 【Razer】 |
电竞解说 | 3000-8000元/月 | 年薪百万元级别 | 年薪50万元起步 | 【BBC】 |
阶段 | 课程内容 | 详细内容 |
---|---|---|
第一阶段 公共基础课程 |
电竞机房维护与管理 | 计算机配件购买、硬件组装、系统安装、网络安全、系统优化、故障诊断 |
商务办公 | 包括Office基本软件中Word图文混排、Excel电子表格中公司函数图表的应用、 PPT动画效果以及常用操作系统等办公自动化知识,并能灵活运用于剧本的创作。 |
|
电子竞技产业概论 | 电子竞技产业基本介绍,行业趋势及产业包含岗位 | |
Photoshop | 熟练掌握图形图像处理、合成、抠像等技法 | |
第二阶段 初识电竞 |
电竞游戏动漫人物创作 | 学习电脑上进行数字绘画,能够创作动画原画、分镜,掌握插画和漫画的相关内容。 |
电竞战术理解与运用 | 掌握MOBA类和TPS电竞战术方法及运用 | |
游戏场景设计 | 学习Maya场景建模,Maya道具模型等 | |
电子竞技主播解说艺术 | 掌握解说基本技巧,及主播技巧 | |
第三阶段 游戏制作 |
游戏角色设计 | 学习Maya角色建模:角色模型,四足动物模型等。 |
游戏次时代制作 | 学习Zbrush,了解ZBrush工具使用进行雕刻制作 | |
灯光渲染 | 掌握大场景和小场景的各种环境和光源的原理,并且能够熟练操作环境光源的实现技术 | |
场景道具材质贴图 | 学习人物材质、道具材质、场景材质等生物和非生物的肌理、颜色、质感、纹理进行处理绘制 | |
第四阶段 核心课程 |
第一阶段项目制作 | 拟定项目模拟工作流程制作项目中模型、材质、灯光 |
骨骼设置与角色绑定 | 学习Maya动画模块的骨骼、约束等命令,为前期做好材质的模型赋予骨骼设定 | |
电子竞技赛事活动策划应用与实践 | 学习并掌握电竞赛事活动策划与应用 | |
电子竞技游戏3D动画制作 | 学习高级角色运动原理,培养对事物运动的理解能力和软件制作动画的技能 | |
第五阶段 课程深入 |
电竞竞技比赛观察与分析 | 学习并掌握电子竞技比赛观察和战事分析 |
第二阶段项目制作 | 班级分组制定班级项目动画剧本、分镜、动画制作。 | |
电子竞技市场观察分析 | 学习并掌握电子竞技市场情况及分析 | |
电子竞技视频处理合成 | 掌握影视特效及片头片尾制作等内容 | |
第三阶段项目制作 | 拟定项目模拟工作流程,分工完成项目剪辑、特效、合成等特效 | |
第六阶段 综合实训 |
电竞应用技术综合实训 | 电竞顶岗实习,去电竞公司实地学习, 强化模型模块、动画模块、后期模块所学知识及制作个人作品 |